| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | STRPACK |
| प्रमाणन: | ISO,CE |
| मॉडल संख्या: | एसटीआर |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Price Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 3-50 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टीटी/एलसी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट |
| वजन: | 1200किग्रा | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच): | 2800mm×1160mm×1800mm |
|---|---|---|---|
| इंजन की शक्ति: | 0.75kw | शक्ति: | 220V/50Hz |
| हवा की खपत: | 120-160 एल / मिनट | कार्य का दबाव: | 0.6 एमपीए |
| प्रमुखता देना: | बोतल कार्टिंग मशीन,बोतल लपेटने की मशीन |
||
बोतल कार्टनिंग मशीन के लिए पूरी तरह से स्वचालित कार्टनर कार्टन बॉक्स पैकिंग मशीन 120 बीपीएम तक की गति
| मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||
| एनकसिंग गति | 30-120 बक्से/मिनट | |
| डिब्बा | गुणवत्ता की आवश्यकता | 300-350 ग्राम / मी2 |
| आयाम सीमा एल × डब्ल्यू × एच | (65-120) मिमी × (30-60) मिमी × (30-60) मिमी | |
| गुणवत्ता की आवश्यकता | 60-70 ग्राम / मी2 | |
| पत्रक | खुला पत्रक विनिर्देश एल × डब्ल्यू | (80-250) मिमी × (90-170) मिमी |
| मुड़ा हुआ पत्रक विनिर्देश1-4 | (90-170) मिमी × (25-40) मिमी | |
| संपीड़ित हवा | कार्य का दबाव | 0.6 एमपीए |
| हवा की खपत | 120-160 एल / मिनट | |
| शक्ति | 220V/50Hz | |
| इंजन की शक्ति | 0.75kw | |
| मशीन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 2800mm×1160mm×1800mm | |
| मशीन वजन | 1200किग्रा | |
![]()
![]()
| ब्लिस्टर मानक घटक सूची | ||||
| नाम | मॉडल और विशिष्टता | उत्पत्ति का स्थान या ब्रांड | मात्रा | |
| मुख्य मोटर | R17DT80N4 0.75Kw/220V | जर्मनी एसईडब्ल्यू | 1 | |
| आवृत्ति कनवर्टर | VLT2807PT 220VAC | डेनमार्क डैनफॉस | 1 | |
| तोड़ने वाला | DZ47-D10/2P | चीनी याओहुआ | 1 | |
| स्विच पावर | एस-50-24 | ताइवान मिंगवेई | 1 | |
| आपातकालीन बंद करने का बटन | ZB2-BE102C | फ़्रांस श्नाइडर | 1 | |
| रिले | MY2NJ 220VAC | जापान ओम्रोन | 2 | |
| टच स्क्रीन | GP37W2-BG41-24V | जापान प्रोफेस | 1 | |
| पीएलसी | S7-200 CPU224 | जर्मनी सीमेंस | 1 | |
| डी/ए ब्लॉक | ईएम232 | जर्मनी सीमेंस | 1 | |
| फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | WT100-N1439 | जर्मनी शेक | 3 | |
| फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | VTE18-4N2212 | जर्मनी शेक | 1 | |
| निकटता स्विच | 1एम12-04एनएनएस | जर्मनी शेक | 2 | |
| निकटता स्विच | TL-Q5MC1 | जापान ओम्रोन | 7 | |
| विद्युतचुंबकीय वाल्व | वीक्यूजेड3121-5जी | जापान एसएमसी | 2 | |
| वैक्यूम वाल्व | ZH20DS-03-04-04 | जापान एसएमसी | 2 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Andy
दूरभाष: 008617757708033
फैक्स: 86-519-82304565