| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | STRPACK |
| प्रमाणन: | ISO,CE |
| मॉडल संख्या: | एसटीआर |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Price Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 3-50 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टीटी/एलसी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट |
| वज़न: | 1200 किग्रा | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच): | 2800मिमी×1160मिमी×1800मिमी |
|---|---|---|---|
| मोटर शक्ति: | 0.75kW | शक्ति: | 220V/50Hz |
| वायु की खपत: | 120-160एल/मिनट | कार्य का दबाव: | ≥0.6mpa |
| प्रमुखता देना: | बोतल कार्टिंग मशीन,बोतल लपेटने की मशीन |
||
बोतल के लिए पूरी तरह से स्वचालित कार्टनर कार्टनिंग मशीन कार्टन बॉक्स पैकिंग मशीन गति 120 बीपीएम तक
| मुख्य तकनीकी मापदंड | ||
| घेरने की गति | 30-120 बक्से/मिनट | |
| बॉक्स | गुणवत्ता की आवश्यकता | 300-350 ग्राम/मीटर2 |
| आयाम सीमाL×W×H | (65-120) मिमी×(30-60) मिमी×(30-60) मिमी | |
| गुणवत्ता की आवश्यकता | 60-70 ग्राम/मीटर2 | |
| निबंधक | खोला हुआ पर्चा विनिर्देशL×W | (80-250) मिमी×(90-170) मिमी |
| मुड़ा हुआ पर्चा विनिर्देश1-4 | (90-170) मिमी×(25-40) मिमी | |
| संपीड़ित हवा | कामकाजी दबाव | ≥0.6Mpa |
| वायु खपत | 120-160 लीटर/मिनट | |
| शक्ति | 220V/50Hz | |
| मोटर शक्ति | 0.75kw | |
| मशीन का आयाम ((L×W×H) | 2800 मिमी × 1160 मिमी × 1800 मिमी | |
| मशीन का वजन | 1200 किलोग्राम | |
![]()
![]()
| ब्लिस्टर मानक घटक सूची | ||||
| नाम | मॉडल और विनिर्देश | मूल स्थान या ब्रांड | मात्रा | |
| मुख्य मोटर | R17DT80N4 0.75Kw/220V | जर्मनी SEW | 1 | |
| आवृत्ति परिवर्तक | VLT2807PT 220VAC | डेनमार्क डैनफोस | 1 | |
| ब्रेकर | DZ47-D10/2P | चीनी याहुआ | 1 | |
| स्विच पावर | S-50-24 | ताइवान मिंगवे | 1 | |
| आपातकालीन रोक बटन | ZB2-BE102C | फ्रांस श्नाइडर | 1 | |
| रिले | MY2NJ 220VAC | जापान ओमरोन | 2 | |
| टच स्क्रीन | GP37W2-BG41-24V | जापान प्रोफेस | 1 | |
| पीएलसी | S7-200 CPU224 | जर्मनी सीमेंस | 1 | |
| डी/ए ब्लॉक | EM232 | जर्मनी सीमेंस | 1 | |
| फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | WT100-N1439 | जर्मनी Shike | 3 | |
| फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | VTE18-4N2212 | जर्मनी Shike | 1 | |
| निकटता स्विच | 1M12-04NNS | जर्मनी Shike | 2 | |
| निकटता स्विच | TL-Q5MC1 | जापान ओमरोन | 7 | |
| विद्युत चुम्बकीय वाल्व | VQZ3121-5G | जापान एसएमसी | 2 | |
| वैक्यूम वाल्व | ZH20DS-03-04-04 | जापान एसएमसी | 2 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Andy
दूरभाष: 008617757708033
फैक्स: 86-519-82304565